Paraiška
Kaliojo ketaus jungiamosios detalės geriamajam vandeniui ir neutraliems skysčiams iki +70 °C
Techninės charakteristikos
- Flanšinės jungtys pagal EN1092-2: PN10/PN16
- Sukurta pagal EN545 standartą
- Maksimalus darbinis slėgis: PN16 / 16 bar
- Darbinė temperatūra: 0°C – +70°C
- Spalva RAL5015
- 250 μm storio miltelinė epoksidinė danga
- Korpusas iš kaliojo ketaus EN-GJS-500-7
Matmenys
| DN | Flanšinis gręžtuvas. | L | e | Svoris | Atsargos |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Sandėlyje |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Sandėlyje |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Sandėlyje |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Sandėlyje |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Sandėlyje |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Sandėlyje |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Sandėlyje |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Sandėlyje |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Sandėlyje |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Sandėlyje |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Sandėlyje |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Sandėlyje |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Sandėlyje |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Sandėlyje |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Sandėlyje |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Sandėlyje |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Sandėlyje |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Sandėlyje |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Sandėlyje |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Sandėlyje |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Sandėlyje |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Sandėlyje |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Sandėlyje |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Sandėlyje |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Sandėlyje |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Sandėlyje |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Sandėlyje |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Sandėlyje |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Sandėlyje |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Sandėlyje |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Sandėlyje |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Sandėlyje |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Sandėlyje |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Sandėlyje |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Sandėlyje |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Sandėlyje |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Sandėlyje |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Sandėlyje |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Sandėlyje |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Sandėlyje |














