Paraiška
Kaliojo ketaus jungiamosios detalės geriamajam vandeniui ir neutraliems skysčiams iki +70 °C
Techninės charakteristikos
- Flanšinės jungtys pagal EN1092-2: PN10/PN16
- Sukurta pagal EN545 standartą
- Maksimalus darbinis slėgis: PN16 / 16 bar
- Darbinė temperatūra: 0°C – +70°C
- Spalva RAL5015
- 250 μm storio miltelinė epoksidinė danga
- Korpusas iš kaliojo ketaus EN-GJS-500-7
Matmenys
| DN | DN2 | L | H1/H2 | e1 | e2 | Gręžimas plūduriuojant | Svoris | Atsargos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15,0 | Sandėlyje |
| 65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 19,5 | Sandėlyje |
| 80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 21,5 | Sandėlyje |
| 100 | 50 | 360 laipsnių | 180 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 21,5 | Sandėlyje |
| 100 | 80 | 330 | 170 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 22,0 | Sandėlyje |
| 100 | 100 | 360 laipsnių | 180 | 7,2 | 7,2 | PN10/16 | 26,0 | Sandėlyje |
| 150 | 80 | 360 laipsnių | 205 | 7,2 | 7 | PN10/16 | 30,0 | Išankstinis užsakymas |
| 150 | 100 | 380 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 36,0 | Sandėlyje |
| 150 | 150 | 440 | 220 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 45,0 | Sandėlyje |
| 200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | PN10 | 42,0 | Sandėlyje |
| 200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | PN10 | 51,0 | Sandėlyje |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN10 | 66,0 | Sandėlyje |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN16 | 66,0 | Sandėlyje |
| 250 | 100 | 420 | 270 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 55,4 | Sandėlyje |
| 250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 90,0 | Sandėlyje |
| 300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 70,6 | Sandėlyje |
| 300 | 150 | 500 | 310 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 80,8 | Sandėlyje |
| 300 | 200 | 560 | 320 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 92,3 | Išankstinis užsakymas |
| 300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 124 | Sandėlyje |
| 350 | 350 | 760 | 380 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 156 | Išankstinis užsakymas |
| 400 | 100 | 490 | 360 laipsnių | 8,4 | 10,8 | PN10 | 100 | Sandėlyje |
| 400 | 150 | 550 | 370 | 9,1 | 10,8 | PN10 | 113 | Sandėlyje |
| 400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 197 | Sandėlyje |
| 500 | 500 | 1000 | 500 | 12,0 | 12,0 | PN10 | 312 | Sandėlyje |
| 600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | PN10 | 443 | Išankstinis užsakymas |














